项目代码 | 2411-230882-04-01-203343 | 项目名称 | ******街道9基础设施配套建设项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 审批类 | 项目法人单位 | ******服务中心 | |
总投资额 | 711.0000万元 | 产业结构指导目录 | 3.城市品质提升和住房保障:城镇园林绿化及生态小区建 | |
建设规模及内容 | 项目的主要建设内容包括:庭院硬化4528㎡、自行车棚******消防车道标线40㎡、维修室外台阶散水527㎡、室外给水管线(含设备)580m、室外排水管线631m、污水井19个、燃气工程260户、室外供热管线(含井)689m、雨水管网247m、雨水井4个、电线更换194m、外挂线梳理312m、垃圾分类运转设施8组、围墙11m、人行小门2个、车辆管理闸机系统2套、更换化粪池84m3、门卫室改造86㎡、安装充电桩1套。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******委员会 | 固定资产投资项目节能评估审查(按国家和省有关规定办理) | 批复办结 | 2024-11-13 | - |
******委员会 | 县(市、计划单列区)政府投资建设项目可行性研究报告审批 | 办理中 | 2024-11-15 |
欢迎您来到机电设备采购平台!