项目代码 | 2410-230882-04-01-633460 | 项目名称 | 富锦市虚拟电厂、新基建、城市绿能交通产业闭环投资项目 | |
---|---|---|---|---|
项目类型 | 备案类 | 项目法人单位 | ******有限公司 | |
总投资额 | 160000.0000万元 | 产业结构指导目录 | ||
建设规模及内容 | 项目计划投资总额为16亿元,分三年三部分进行(3部分投资内容互不影响)。第一部分虚拟电厂 和城市绿能交通投资10亿元,更换 2275台出租车以及提供电动公务车、环卫车、公交车、渣土车等,投资新安规两轮共享或租赁电动车以及配套换电柜和充电设施;第二部分乡村新基建 3 亿元,包括分布式光伏、储能、充电桩、换电站、虚拟电厂、加氢站、甲醇站等; 第三部分,针对富锦市低碳出行项目投资额度为 3 亿元,包括农用车、营地房车项目(在富锦 4A 级湿地公园投资 50 台候鸟式营地房车、接 送车辆和环保旅游船等);其中固定资产投资约 9.8 亿元,项目全部建后,年营业额约8亿元以上,年税收 0.4 亿元以上。 | |||
审批部门 | 审批事项 | 审批状态 | 办理时间 | 批复文号 |
******改革局 | 权限内企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目备案 | 批复办结 | 2024-10-16 | - |
欢迎您来到机电设备采购平台!